PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 5.3.2021 u 02h | ||
Beograd | ![]() | 7°C |
Crni Vrh | ![]() | 6°C |
Dimitrovgrad | ![]() | 1°C |
Kikinda | ![]() | 5°C |
Kopaonik | ![]() | -0°C |
Kragujevac | ![]() | 3°C |
Kraljevo | ![]() | 4°C |
Kruševac | ![]() | 0°C |
Leskovac | ![]() | 0°C |
Loznica | ![]() | 4°C |
Negotin | ![]() | 2°C |
Sjenica | ![]() | 3°C |
Smederevska Palanka | ![]() | 0°C |
Sombor | ![]() | 1°C |
Sremska Mitrovica | ![]() | 1°C |
Užice | ![]() | -2°C |
Valjevo | ![]() | 6°C |
Veliko Gradište | ![]() | -3°C |
Vranje | ![]() | 3°C |
Zlatibor | ![]() | 4°C |
Zrenjanin | ![]() | 3°C |
Ćuprija | ![]() | 1°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
05.03.2021. 02:00
TEMPERATURA
6°C
VETAR IZ SMERA
promenljiv
SREDNJI 5-min VETAR
1 m/s
REL.VLAŽNOST
52%
PRITISAK
1016 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:10
ZALAZAK
17:29
PODACI ZA MESEC
IZLAZAK
00:00
ZALAZAK
08:58
MESEČEVE MENE | |||
27.02 | 06.03 | 13.03 | 21.03 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |